하이락 플러스 상도 18L/4L/1L 컬러/조색가능 > 목공용 페인트

본문 바로가기

목공용 페인트

목공용 페인트

하이락 플러스 상도 18L/4L/1L 컬러/조색가능

색상및가격 백색(G-50) 18L/125,000원, 4L/35,700원, 1L/9,800원
백색(G-30) 18L/125,000원, 4L/37,700원, 1L/10,800원
백색(무광) 18L/125,000원, 4L/37,700원, 1L/10,800원
백색(유광) 18L/125,000원, 4L/33,500원, 1L/9,200원
특적색(유광) 18L/150,000원, 4L/43,700원, 1L/10,800원
황색(유광) 4L/32,200, 1L/9,100원, 황색(무광) 4L/39,700원
청색(유광) 18L/134,000원, 4L/30,200원, 1L/8,700원
특청색(유광) 18L/142,700원, 4L/39,700원, 1L/10,800원
녹색(유광) 18L/142,000원, 4L/31,600원, 1L/9,000원
특색(유광) 18L/173,800원, 4L/40,200원, 1L/11,000원
회색(유광) 18L/147,800원, 4L/34,100원, 1L/9,600원
흑색(무광) 18L/162,500원, 4L/46,000원, 1L/14,100원
투명(유광) 18L/112,500원, 4L/27,200원, 1L/8,100원
투명(G-30) 18L/118,700원, 4L/28,700원
투명(무광) 18L/122,500원, 4L/30,100원, 1L/8,800원
SILVER 18L/137,500원, 4L/39,800원, 1L/10,700원
조색 가능

목록으로

본문

Detail view

12b7708120d44b32bf25702de045c30b_1694483686_06.jpg
12b7708120d44b32bf25702de045c30b_1694483686_3.jpg
6990ccd45f9e9ff14d7894e55ac00cf8_1695175452_3.jpg

12b7708120d44b32bf25702de045c30b_1694483687_34.jpg
12b7708120d44b32bf25702de045c30b_1694483687_81.jpg
12b7708120d44b32bf25702de045c30b_1694483688_06.jpg
6990ccd45f9e9ff14d7894e55ac00cf8_1695174788_38.jpg 





  • 대표이사 : 임창주   사업자등록번호 : 848-88-02688   주소 : 경기도 김포시 월곶면 군하로 222, 2동 1층 102호,103호,104호
  • TEL : 031-8049-8929   MOBILE : 010-9411-5033   E-MAIL : lheni8049@naver.com   통신판매신고번호 : 제2023-경기김포-1840호
  • COPYRIGHT © 2022 -LHENI- ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING BY INTRECOMMUZ